Pūkaha Perkins 60Hz 80/100/120/150/160/180/200kVA kaihanga

Ko UK Perkins Engine he kaihanga miihini rongonui o te ao me te kaihanga hoko me te hitori roa.I tenei wa, kua tukuna e ia te 15 miriona nga huinga hiko o nga momo waahanga hiko mai i te 8kW ki te 1980kW mo te ao.I te mea he kaihanga rongonui a Rolls-Royce o te ao, ka whakapau kaha a Perkins ki te kounga o te hua, te taiao me te ohanga, me te tino whakatinana i nga paerewa ISO9001 me ISO14001.Ko nga hua he paerewa tukunga teitei, teitei ohanga, teitei te pumau me te tino pono.Ngā āhuatanga.Starlight Perkins raupapa whakangao diesel he mea hanga na Perkins Power Co., Ltd. nga miihini miihini me nga miihini kua oti te whakauru ki te mana AVR hihiko-kore.Ko te tohu hiko he 24kW-1800kW, e tino arohaina ana e nga kaiwhakamahi o roto me nga iwi ke.


Taipitopito Hua

Tawhā

Tohu Hua

LETON power Perkins series diesel generator set painga hua

1. He tino pai te mahi o te ruuma: Te hoahoa pai o te punaha ruri i runga i te whaihanga hihiko rorohiko.

2. Pūnaha whakahaere teitei: Ko te rautaki whakahaere o te punaha aroturuki katoa i runga i te hoahoa pono.

3. Te whakamarumaru kaakaariki me te taiao: ko te penapena hiko me te iti o te tukunga kua whakauruhia.

4. He iti te haruru: He mea hanga te punaha muffler mo ia wae.

5. He pai te mahi: te mahi pumau, te iti o te wiri, te iti o te kohi wahie, te iti o te hinu hinu, te roa o te mahi, te roa o te whakarereke me te iti o te ngangau.

6. Whakaritea ki nga paerewa: Whakaritea ki nga paerewa CE me ISO8528 / 3, kia rite ki te CE, ISO8528, IEC34 me etahi atu paerewa, me te whakatutuki i nga whakaritenga hangarau o nga huinga miihini diesel motuhake.

7. Tino aunoa me te mohio: He rereke nga momo pouaka whakahaere penei i te pukapuka-a-ringa, aunoa, aroturuki mamao, aunoa me te mohio.Ko te whirihoranga taketake ko te voltmeter, te ammeter, te mita pāmahana wai, te mita hinu hinu, te kaiwhakahaere, te patene mutu ohorere, te paatene preheat, te voltmeter pākahiko, te wataka, te huringa kaikowhiri wahanga, etc.Perkins engine 60HZ diesel generator whakaturia e LETON mana.

500kW Perkins Genarator Set

500kW Perkins Genarator Set

te kaha 80kw

Perkins 80kW

te kaha 160kw

Perkins 160kW

Ko Perkins tetahi o nga kaiwhakarato matua o te ao mo nga miihini miihini e tino pirangi ana matou ki te tuku hua me nga ratonga pai rawa atu i nga tumanako a o taatau kaihoko.

Na te 88-tau te hitori me te neke atu i te 22 miriona nga miihini kei muri i a maatau, kei te noho pai a taatau kaihoko ki te tango painga i nga taonga tuku iho o te hiranga o te miihini, me te tino pono me te iti o te haruru puta noa i a maatau momo hua.

Te mahi tata me o maatau kaihanga taputapu taketake (OEM) ki te whakarato i nga otinga hiko pai rawa atu.

Ko te whakapumautanga ki te mahi tahi e whakaatu ana i te huarahi a Perkins ki te mahi pakihi.Ka mahi tahi matou ki a koe i nga waahanga katoa o te mahi—mai i te hoahoa tuatahi, na roto i te whakamanatanga me te whakaputanga, tae atu ki te tautoko haere tonu i roto i te mara—ki te tuku mana, ratonga me te hua i runga i te huarahi e hiahia ana koe.

Perkins Genarator Set 60HZ

Perkins Genarator Set 60HZ

Perkins Genarator Set 220V

Perkins Genarator Set 220V

Perkins Genarator Set

Perkins Genarator Set


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI E TE MOHIO PERKINS (60HZ, Awhe Hiko: 24-1875kVA)
    Tauira Genset Mana Tatari Te Mana Pirimia Miihini Cummins Porotakaro rita Ahu L×W×H(m) Taumaha(kg)
    Momo Tuwhera Wahangu
    Momo
    kVA kW kVA kW Tauira Kao. L Momo Tuwhera Momo Wahangu Momo Tuwhera Momo Wahangu
    LTC27PE LTCS27PE 27 21 24 19 404D-22G 4 2.2 1.2×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LTC36PE LTCS36PE 36 29 33 26 404D-22TG 4 2.2 1.2×0.75×1.2 1.8×1×1.18 500 880
    LTC39PE LTCS39PE 39 31 35 28 1103A-33G 3 3.3 1.5×0.8×1.2 2.3×1.1×1.24 700 1200
    LTC55PE LTCS55PE 55 44 50 40 1103A-33TG1 3 3.3 1.6×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 800 1310
    LTC75PE LTCS75PE 75 60 68 54 1103A-33TG2 3 3.3 1.7×0.8×1.25 2.3×1.1×1.24 890 1370
    LTC83PE LTCS83PE 83 66 75 60 1104A-44TG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.24 970 1460
    LTC100PE LTCS100PE 100 80 90 72 1104C-44TAG1 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1025 1450
    LTC125PE LTCS125PE 125 100 113 90 1104C-44TAG2 4 4.4 1.9×0.9×1.32 2.3×1.1×1.29 1060 1500
    LTC179PE LTCS179PE 179 143 168 134 1106D-E70TAG2 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1540 2020
    LTC191PE LTCS191PE 191 153 170 136 1106D-E70TAG3 6 7.0 2.35×0.95×1.52 2.8×1.1×1.8 1580 2060
    LTC219PE LTCS219PE 219 175 200 160 1106D-E70TAG4 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LTC250PE LTCS250PE 250 200 225 180 1106D-E70TAG5 6 7.0 2.45×0.95×1.57 2.8×1.1×1.8 1650 2220
    LTC270PE LTCS270PE 270 216 245 196 1506A-E88TAG2 6 8.8 2.6×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2170 3240
    LTC313PE LTCS313PE 313 250 281 225 1506A-E88TAG3 6 8.8 2.7×1.1×1.85 3.8×1.3×2.0 2290 3360
    LTC385PE LTCS385PE 385 308 350 280 1506A-E88TAG5 6 8.8 2.9×1.15×1.85 4.2×1.5×2.1 2680 3790
    LTC438PE LTCS438PE 438 350 400 320 2206C-E13TAG2 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3190 4300
    LTC438PE LTCS438PE 438 350 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 3.3×1.15×2.1 4.2×1.5×2.1 3190 4300
    LTC550PE LTCS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG1 6 15.2 3.3×1.15×2.1 4.8×1.7×2.28 3750 5100
    LTC550PE LTCS550PE 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 3.3×1.15×2.1 4.8×1.7×2.28 3750 5100
    LTC688PE LTCS688PE 688 550 625 500 2806A-E18TAG2 6 18.1 3.7×1.35×2.2 4.8×1.7×2.28 4200 5500
    LTC825PE LTCS825PE 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.9 4.1×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4800 6600
    LTC935PE LTCS935PE 935 748 850 680 4006-23TAG3A 6 22.9 4.2×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 4900 7100
    LTC1100PE LTCS1100PE 1100 880 1000 800 4008-TAG2 8 30.6 4.3×1.75×2.21 5.8×2.25×2.5 5000 7600
    LTC1375PE LTCS1375PE 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.35 20ft ipu 11580 15580
    LTC1650PE LTCS1650PE 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12 45.8 5.1×2.22×2.35 20ft ipu 11580 15580
    LTC1875PE LTCS1875PE 1875 1500 1688 1350 4012-46TAG3A 12 45.8 5.1×2.22×2.35 20ft ipu 11580 15580

    Tuhipoka:

    1.I runga ake i nga waahanga hangarau ko te 1800RPM, te auau 60HZ, me te 3-waahanga 4-waea.

    Ko te 2.Alternator kei runga i nga hiahia o nga kaihoko, ka taea e koe te whiriwhiri mai i Shanghai MGTATION (tohutohu), Wuxi Stamford, Qiangsheng motor, Leroy somer, Shanghai marathon me etahi atu tohu rongonui.

    3.Ko nga tawhā i runga ake nei mo te tohutoro anake, ka taea te whakarereke me te kore panui.
    Ko te mana o Leton he kaihanga motuhake ki te hanga miihini, miihini me nga huinga miihini miihini.He kaihanga tautoko OEM ano hoki mo nga huinga miihini miihini kua whakamanahia e te miihini Perkins.He tari ratonga hokohoko ngaio a Leton power hei whakarato ki nga kaiwhakamahi nga ratonga hoahoa, tuku, tuku me te tiaki i nga wa katoa.